慶鈴五十鈴皮卡救險(xiǎn)車(chē)(5..
聯(lián)系人:
李經(jīng)理
電話(huà):
18672220111
Q Q:
85250008
微信:
18672220111
地址:
湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):本月購(gòu)車(chē)立減3000元
熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
| 1)整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
| 車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5030XXHQ6救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 334 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào) | QL1030CZHW2 整車(chē)
|
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5030XXHQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 總質(zhì)量 | 3295,2570(Kg) | 發(fā)布日期: | 20200720 |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2970,2245(Kg) |
| 外形尺寸 | 5660×1885×2000,2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 前排乘客: | 2+3(人)
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 33/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1309,985/1269(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3406(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR |
| 前輪距(mm): | 1570 | 后輪距(mm): | 1570 |
| 軸荷: | 1350/1945,1350/1220 | 最高車(chē)速: | 140(km/h) |
| 其它 | 1.該車(chē)主要用于應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)排水作業(yè),車(chē)廂內(nèi)安裝發(fā)電機(jī)組,排水裝備,整備質(zhì)量為2970kg;2.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:103kW;3.該車(chē)頂部選裝搜索燈;4.該車(chē)裝ABS,ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠(chǎng)家:重慶慶鈴汽車(chē)機(jī)加部品制造有限公司;5.該車(chē)車(chē)廂內(nèi)不安裝發(fā)電機(jī)組時(shí),僅安裝排水裝備,可接外部電源工作,整車(chē)整備質(zhì)量為2245kg; |
| 2)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CT6H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105 |
3)大流量節(jié)能便攜式防洪搶險(xiǎn)泵技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 200JBQF | 流量m3/h | 500 |
材質(zhì) | 鋁合金 | 排出口徑mm | 200 |
揚(yáng)程m | 10 | 電機(jī)功率kw | 18.5 |
單臺(tái)重量kg | 34.5 | 單泵(長(zhǎng)X寬)mm | 700X200 |
電纜m | 20 | 出水軟管m | 20(可選裝加長(zhǎng)) |
變頻控制柜 | 一套 | 浮體 | 一個(gè) |
尼龍強(qiáng)繩m | 10 | 副發(fā)品牌 | 中器 |
副發(fā)功率KW | 30 | 副發(fā)體積mm | 1900X700X1300 |
副發(fā)重量kg | 600kg | 外接電源(電纜)m | 20 |